绿碳化硅以石油焦与硅石为主要原料,在电阻炉内高温冶炼而成,呈绿色结晶六方晶体,性脆而锋利, 具备一定导热性与导电性。可供应粒度砂与微粉,支持 GB/FEPA/JIS/ANSI 等标准及定制粒度与堆积密度。
以下为手册典型指标展示;如需更严格杂质控制或特定粒度分布,可按技术协议定制。
| 粒度号 | SiC ≥ (%) | Fe₂O₃ ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | 堆积密度 (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| F8–F90 | 99 | 0.20 | 0.20 | 1.35–1.51 |
| F100–F180 | 99 | 0.30 | 0.25 | 1.38–1.50 |
| F220–F240 | 99 | 0.30 | 0.25 | 1.32–1.42 |
| 粒度号 | D0< | D3< | D50 | D94> | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe₂O₃ ≤ (%) | pH | 堆积密度 (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC#240 | 127 | 97 | 57±3 | 40 | 98.7 | 0.13 | 0.13 | 6–7.5 | 1.25 |
| GC#280 | 112 | 87 | 48±3 | 33 | 98.7 | 0.13 | 0.13 | 6–7.5 | 1.23 |
| GC#320 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 | 98.8 | 0.12 | 0.12 | 6–7.5 | 1.23 |
| GC#400 | 75 | 58 | 30±2 | 20 | 98.8 | 0.12 | 0.12 | 6–7.5 | 1.23 |
| GC#500 | 63 | 50 | 25±2 | 16 | 98.9 | 0.13 | 0.13 | 6–7.5 | 1.20 |
| GC#600 | 53 | 41 | 20±1.5 | 13 | 98.9 | 0.13 | 0.13 | 6–7.5 | 1.20 |
| GC#800 | 38 | 31 | 14±1.08 | 9 | 99.0 | 0.12 | 0.12 | 6–7.5 | 1.18 |
| GC#1000 | 32 | 27 | 11.5±1 | 7 | 99.0 | 0.12 | 0.12 | 6–7.5 | 1.18 |
| GC#1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | 99.0 | 0.15 | 0.13 | 6–7.5 | 1.13 |
| GC#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 | 99.0 | 0.15 | 0.13 | 6–7.5 | 1.12 |
| GC#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | 98.5 | 0.14 | 0.15 | 6–7.5 | 1.08 |
| GC#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | 97.5 | 0.30 | 0.30 | 6–7.5 | 1.00 |
| GC#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 | 97.5 | 0.35 | 0.30 | 6–7.5 | 0.92 |
| GC#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 | 97.5 | 0.35 | 0.30 | 6–7.5 | 0.92 |
| GC#6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 | 97.0 | 0.25 | 0.30 | 6–7.5 | 0.90 |
| GC#8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6 | 97.0 | 0.22 | 0.25 | 6–7.5 | 0.90 |




