黑碳化硅以石英砂(SiO₂)与无烟煤/石油焦为原料,在 1800℃以上高温条件下冶炼生成。 具备硬度高、化学稳定性强、导热性好等特点,广泛应用于固结/涂附磨具、自由研磨、耐火材料、特种陶瓷等。
原料破碎 → 配料与混料 → 电炉准备 → 装炉 → 送电冶炼 → 冷却 → 出炉分级
| 粒度 | SiC ≥ (%) | Fe₂O₃ ≤ (%) | F.C. ≤ (%) | 堆积密度 | 磁性物 ≤ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| F8–F90 | 98.7 | 0.15 | 0.15 | 1.35–1.51 | 0.01 |
| F100–F180 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 1.38–1.50 | 0.01 |
| F220–F240 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 1.32–1.42 | 0.01 |
| 0–1 / 1–3 / 3–5 / 5–8 mm | 99 | 0.20 | 0.20 | — | — |
| 粒度号 | D0< | D3< | D50 | D94> | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe₂O₃ ≤ (%) | pH | 堆积密度 (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C#240 | 127 | 97 | 57±3 | 40 | 98.5 | 0.18 | 0.19 | 6–7.5 | 1.26 |
| C#280 | 112 | 87 | 48±3 | 33 | 98.5 | 0.18 | 0.19 | 6–7.5 | 1.26 |
| C#320 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 | 98.5 | 0.18 | 0.19 | 6–7.5 | 1.23 |
| C#400 | 75 | 58 | 30±2 | 20 | 98.5 | 0.18 | 0.19 | 6–7.5 | 1.23 |
| C#500 | 63 | 50 | 25±2 | 16 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.20 |
| C#600 | 53 | 41 | 20±1.5 | 13 | 98.5 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.20 |
| C#800 | 38 | 31 | 14±1.08 | 9 | 98 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.18 |
| C#1000 | 32 | 27 | 11.5±1 | 7 | 98 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.15 |
| C#1200 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 | 98 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.13 |
| C#1500 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 | 98 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.12 |
| C#2000 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 | 97.5 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.08 |
| C#2500 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 | 97.5 | 0.20 | 0.20 | 6–7.5 | 1.08 |
| C#3000 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 | 97.5 | 0.22 | 0.20 | 6–7.5 | 1.02 |
| C#4000 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 | 97.5 | 0.22 | 0.20 | 6–7.5 | 1.02 |




